巩义市佛山特新科技有限公司 | |
地 址: | 河南省巩义市小关镇 |
电 话: | 0371-64442486 |
传 真: | 0371-64442486 |
手 机: | 18623711761 |
联 系 人: | 张经理 |
邮 编: | 451200 |
邮 箱: | 123258668@qq.com |
网 址: | www.gy1888.com |
8月3日今日铝板 价格
电解铝价格
名称 价格区间 均价 涨跌 升贴水 日期
A00铝锭 12000-12040 12020 -70 (贴) 110-(贴) 70 08-03 价格说明: 单位:元/吨
A00铝锭 Al99.70 标准:GB/T 1196-2008
以上价格表示上海市场国产铝锭主要流通品牌成交价格区间;
升贴水表示现货价格与沪期铝当月即时卖价所形成的价差区间。
地区铝价
地区分类 价格区间 均价 涨跌 日期
无锡地区 12020-12040 12030 -70 08-03
杭州地区 12030-12040 12035 -75 08-03
南海地区 12120-12140 12130 -80 08-03
重庆地区 12160-12180 12170 -70 08-03
沈阳地区 12030-12040 12035 -70 08-03
天津地区 12080-12130 12105 -70 08-03
单位:元/吨
氧化铝价格
地区分类 价格区间 均价 涨跌 日期
SMM氧化铝价格 2346 2346 0 08-03
华东 2400-2430 2415 0 08-03
华中 2360-2400 2380 0 08-03
华北 2300-2350 2325 0 08-03
华南 2250-2320 2285 0 08-03
进口 2480-2540 2510 0 08-03
中铝 2650-2770 2710 0 08-03
单位:元/吨
铝合金锭价格
产品名称 价格说明 价格区间 均价 涨跌 日期
ADC12 华东 13900-14100 14000 -50 08-03
ADC12 华南 14100-14300 14200 -50 08-03
ADC12 西南 13400-13700 13550 0 08-03
ZLD102 国产 12400-12700 12550 -100 08-03
ZLD104 国产 12400-12600 12500 -100 08-03
A356 国产 12650-12850 12750 -100 08-03
A380 国产 14600-14800 14700 -50 08-03
价格说明: 单位:元/吨
ADC12以现金出厂价为准
铝辅料废铝价格
产品名称 价格说明 价格区间 均价 涨跌 日期
预焙阳极 华东 2700-3000 2850 0 08-03
预焙阳极 华中 2650-2950 2800 0 08-03
预焙阳极 西南 2950-3050 3000 -30 08-03
预焙阳极 西北 3100-3200 3150 0 08-03
氟化铝 国产 6450-6850 6650 0 08-03
冰晶石 国产 5050-5450 5250 -50 08-03
单位:元/吨
专家咨询热线 18623711761